| N | Фамилия Имя | Игры | Минуты | Голы (П) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Шелия Гиорги | 22 | 1934 | -29 | 6 | ||
| 16 | Мандрыкин Вениамин | 12 | 1080 | -12 | 1 | ||
| 32 | Сулоев Виктор | 6 | 406 | -10(1) | |||
| 2 | Ефимов Александр | 8 | 630 | 1 | |||
| 3 | Кадеев Константин | 15 | 1249 | 2 | 1 | 1 | |
| 5 | Шляков Евгений | 11 | 816 | 3 | 1 | ||
| 23 | Денисов Александр | 30 | 2560 | 5 | 1 | ||
| 25 | Магкеев Марат | 22 | 1910 | 1 | 6 | ||
| 33 | Кожевников Александр | 12 | 903 | 2 | |||
| 4 | Корнилов Лев | 17 | 1221 | 2 | 2 (+5) | ||
| 6 | Намашко Александр | 12 | 900 | 4 | |||
| 7 | Кулумбегов Артур | 20 | 1363 | 4 | |||
| 9 | Фомичев Александр | 31 | 2421 | 2 | 8 | ||
| 10 | Костин Михаил | 32 | 2283 | 3 | 6 | ||
| 16 | Димидко Александр | 12 | 1049 | 3 | 3 (+6) | 1 | |
| 14 | Дмитриев Вячеслав | 17 | 1143 | 1 | 2 | ||
| 21 | Федоров Максим | 7 | 190 | 2 | |||
| 22 | Ромащенко Максим | 15 | 1142 | 6 | 6 (+5) | ||
| 30 | Сорокин Валерий | 32 | 2014 | 8 | 3 | ||
| 40 | Вильям Артур де Оливейра | 11 | 791 | 2 (+3) | |||
| 55 | Динеев Олег | 1 | 40 | ||||
| 79 | Крунич Бранислав | 14 | 1065 | 3 | |||
| 8 | Минченков Александр | 15 | 1044 | 7 | 3 | ||
| 20 | Шелютов Олег | 22 | 835 | 1 | 1 | ||
| 28 | Юнузович Эдин | 28 | 2057 | 9 | 7 | ||
| 29 | Евгений Шелютов | 6 | 108 | 1 | |||
| Гикаев Эдуард | 6 | 405 | 1 | ||||
| Морозов Юрий | 10 | 882 | 4 | ||||
| Ларин Дмитрий | 9 | 516 | |||||
| Толстых Виктор | 14 | 1089 | 4 | ||||
| Правило Олег | 6 | 228 | 2 | ||||
| Хабаров Сергей | 3 | 129 | 1 | ||||
| Масловский Андрей | 11 | 968 | 1 | 1 | |||
| Семенов Александр | 2 | 48 | |||||
| Туменко Дмитрий | 11 | 471 | 1 | ||||
| Подпружников Кирилл | 5 | 369 | 1 | ||||
| Джинчарадзе Паата | 10 | 582 | 4 | ||||
| Усиков Руслан | 17 | 498 | 1 | 2 |
Статистические данные игроков футбольного клуба "Динамо" Брянск
с оценками по версии портала Onedivision.ru















